


Uzávěrka vždy poslední den v měsíci.
| TÝDEN | PRŮM. TEPL. [oC] |
DATUM A MAX. TEPLOTA [oC] |
DATUM A MIN. TEPLOTA [oC] |
SRÁŽKY [mm] |
S | ||
| 1.-1. | 23.2 | 01. | 30.5 | 01. | 14.5 | 0.00 | 0 |
| 2.-8. | 19.7 | 02. | 29.0 | 05. | 12.0 | 36.4 | 0 |
| 9.-15. | 21.3 | 13. | 28.5 | 10. | 13.0 | 19.6 | 0 |
| 16.-22. | 17.8 | 22. | 28.0 | 21. | 11.0 | 9.00 | 0 |
| 23.-31. | 16.3 | 23. | 27.0 | 29. | 8.50 | 35.0 | 0 |
| SOUHRNY EXtrÉMY |
18.8 | 01. | 30.5 | 29. | 8.50 | 100 | 0 |
| DATUM A HODNOTA MAX. TLAK. GRADIENTU [hPa] | ||
| 1.- 1. | 1/2 995,8 na 996,8 | 1. 997,7 na 995,8 |
| 2.- 8. | 6. 988,1 na 992,1 | 2. 995,9 na 992,0 |
| 9.- 15. | 14. 992,9 na 996,9 | 15. 995,9 na 992,6 |
| 16.- 22. | 18.-20. 989,4 na 1003,9 | 22. 1005,3 na 1002,3 |
| 23.- 31. | 28/29 983,9 na 993,5 | 26. 997,0 na 990,0 |
| Souhrny Extrémy |
18.-20. 989,4 na 1003,9 | 26. 997,0 na 990,0 |
Grafické vyjádření průměrných denních teplot za říjen a průměrných denních teplot za období 1974-2010 (spojitý průběh)