Hlavní stránka > Meteorologické informace

Meteorologické informace

Období:
DatumPrům. teplotaMin. teplotaMax. teplotaSrážkyVlhkostTlak
1.5.201222,6 °C12,4 °C (05:58)30,1 °C (15:52)0,0 mm62 %993,3 - 996,0 hPa
2.5.201222,38 °C13,1 °C (06:00)30,0 °C (14:20)0,0 mm64 %990,0 - 994,9 hPa
3.5.201217,83 °C13,2 °C (05:01)25,7 °C (16:05)11,7 mm76 %985,6 - 990,1 hPa
4.5.201215,28 °C11,7 °C (23:42)18,7 °C (10:31)0,3 mm95 %984,5 - 986,2 hPa
5.5.201217,83 °C10,4 °C (01:09)23,3 °C (14:50)0,8 mm87 %982,2 - 986,1 hPa
6.5.201214,93 °C9,9 °C (06:04)21,6 °C (16:08)13,0 mm94 %985,5 - 991,8 hPa
7.5.201212,73 °C9,9 °C (07:29)18,1 °C (16:34)0,3 mm81 %991,3 - 999,3 hPa
8.5.201213,98 °C6,1 °C (05:22)19,1 °C (16:43)0,0 mm82 %996,9 - 999,7 hPa
9.5.201217,18 °C6,4 °C (05:12)24,0 °C (17:34)0,0 mm77 %997,3 - 1000,3 hPa
10.5.201220,13 °C11,8 °C (05:14)26,4 °C (16:04)0,0 mm72 %1000,3 - 1003,5 hPa
11.5.201214,4 °C14,3 °C (03:21)17,7 °C (00:00)0,0 mm83 %1003,2 - 1003,8 hPa
14.5.2012-7,8 °C (04:45)14,8 °C (16:30)0,0 mm68 %995,0 - 1001,8 hPa
15.5.201211,95 °C6,6 °C (05:26)15,0 °C (13:36)0,0 mm85 %987,3 - 995,0 hPa
16.5.201210,23 °C7,1 °C (01:11)12,5 °C (18:22)0,0 mm68 %988,0 - 996,1 hPa
17.5.20128,2 °C4,1 °C (23:53)12,7 °C (15:50)0,0 mm73 %996,2 - 1000,2 hPa
18.5.201213,33 °C0,4 °C (04:52)17,2 °C (15:38)0,0 mm35 %995,9 - 1000,0 hPa
 

Průměrné teploty v období 1.5.2012 - 18.5.2012

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.hvezdarnapv.cz/
http://www.hvezdarnapv.cz/meteo
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému