Astronomické oddělení - Hvězdárna
Kolářovy sady 3348
796 01 Prostějov
Tel: +420 582 344 130
Mobil: +420 724 013 039
Muzeum a galerie v Prostějově,
příspěvková organizace
Nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
IČO: 00091405
Tel: +420 582 330 991
Fax: +420 582 344 798
ID dat. schr.: 3ejk6da
Bank. účet: 115-4170640287/0100
Zřizovatel: Olomoucký kraj
Meteorologické informace
Datum | Prům. teplota | Min. teplota | Max. teplota | Srážky | Vlhkost | Tlak |
---|
1.1.2021 | -0,97 °C | -3,5 °C (05:54) | 0,2 °C (21:39) | 0,0 mm | 96 % | 1007,5 - 1012,2 hPa |
2.1.2021 | 1,7 °C | 0,3 °C (00:00) | 3,8 °C (12:52) | 0,0 mm | 94 % | 1011,8 - 1013,3 hPa |
3.1.2021 | 4,88 °C | 2,1 °C (00:00) | 5,4 °C (19:40) | 5,8 mm | 92 % | 1009,0 - 1012,2 hPa |
4.1.2021 | 4,48 °C | 3,9 °C (20:22) | 5,3 °C (12:46) | 0,3 mm | 94 % | 1010,5 - 1012,7 hPa |
5.1.2021 | 2,43 °C | 1,7 °C (21:19) | 3,6 °C (00:00) | 2,8 mm | 95 % | 1008,4 - 1010,8 hPa |
6.1.2021 | 1,05 °C | 0,6 °C (19:49) | 1,9 °C (03:46) | 3,8 mm | 95 % | 1007,4 - 1010,7 hPa |
7.1.2021 | 1,1 °C | 0,3 °C (02:02) | 1,9 °C (10:03) | 0,0 mm | 89 % | 1008,1 - 1013,0 hPa |
8.1.2021 | 1,18 °C | 0,1 °C (05:44) | 3,6 °C (12:03) | 0,0 mm | 84 % | 1012,3 - 1015,4 hPa |
9.1.2021 | 0,5 °C | -1,1 °C (06:31) | 3,1 °C (10:45) | 0,0 mm | 87 % | 1015,3 - 1021,7 hPa |
10.1.2021 | -0,32 °C | -1,8 °C (20:41) | 2,2 °C (11:35) | 0,0 mm | 92 % | 1021,4 - 1023,3 hPa |
11.1.2021 | -2,2 °C | -4,4 °C (21:54) | 0,2 °C (12:45) | 0,0 mm | 90 % | 1017,9 - 1022,2 hPa |
12.1.2021 | -1,2 °C | -4,5 °C (00:00) | 1,2 °C (22:03) | 0,0 mm | 92 % | 1004,5 - 1018,0 hPa |
13.1.2021 | 1,75 °C | 0,4 °C (04:06) | 3,4 °C (12:29) | 0,0 mm | 78 % | 1004,0 - 1010,9 hPa |
14.1.2021 | 0,35 °C | -0,9 °C (05:53) | 1,8 °C (11:04) | 0,0 mm | 87 % | 1002,4 - 1014,6 hPa |
15.1.2021 | -2,55 °C | -4,2 °C (19:31) | 0,2 °C (00:00) | 1,3 mm | 91 % | 1014,5 - 1020,3 hPa |
16.1.2021 | -3,6 °C | -4,2 °C (15:12) | -2,5 °C (00:00) | 0,0 mm | 80 % | 1015,6 - 1021,5 hPa |
17.1.2021 | -7,3 °C | -10,7 °C (19:54) | -3,6 °C (00:00) | 0,0 mm | 86 % | 1013,7 - 1022,4 hPa |
18.1.2021 | -8,0 °C | -12,1 °C (05:48) | -6,1 °C (21:04) | 0,8 mm | 90 % | 1020,8 - 1022,9 hPa |
19.1.2021 | -0,37 °C | -6,2 °C (00:17) | 2,6 °C (16:21) | 0,0 mm | 90 % | 1010,7 - 1020,7 hPa |
20.1.2021 | 2,13 °C | -1,1 °C (22:03) | 6,4 °C (10:17) | 0,0 mm | 92 % | 1008,8 - 1012,5 hPa |
|
Průměrné teploty v období 1.1.2021 - 21.1.2021

Copyright © Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace Olomouckého krajeJak k nám? | Kdy k nám? {"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.hvezdarnapv.cz/
http://www.hvezdarnapv.cz/meteo
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému