Astronomické oddělení - Hvězdárna
Kolářovy sady 3348
796 01 Prostějov
Tel: +420 582 344 130
Mobil: +420 724 013 039
Muzeum a galerie v Prostějově,
příspěvková organizace
Nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
IČO: 00091405
Tel: +420 582 330 991
Fax: +420 582 344 798
ID dat. schr.: 3ejk6da
Bank. účet: 115-4170640287/0100
Zřizovatel: Olomoucký kraj
Meteorologické informace
Datum | Prům. teplota | Min. teplota | Max. teplota | Srážky | Vlhkost | Tlak |
---|
3.12.2019 | - | -2,7 °C (23:53) | 4,2 °C (12:24) | 0,5 mm | 88 % | 1023,4 - 1027,4 hPa |
8.12.2019 | 5,33 °C | 3,2 °C (23:23) | 9,8 °C (13:24) | 0,0 mm | 88 % | 1005,4 - 1015,3 hPa |
7.12.2019 | 3,53 °C | -0,9 °C (03:35) | 7,4 °C (19:23) | 0,5 mm | 81 % | 1012,2 - 1016,0 hPa |
9.12.2019 | 3,4 °C | 1,3 °C (23:51) | 4,2 °C (10:30) | 0,0 mm | 94 % | 1004,2 - 1008,1 hPa |
10.12.2019 | 2,53 °C | -0,4 °C (21:44) | 5,9 °C (12:51) | 0,3 mm | 83 % | 1008,3 - 1024,5 hPa |
2.12.2019 | 1,98 °C | -0,1 °C (00:00) | 3,6 °C (12:19) | 0,0 mm | 79 % | 1016,4 - 1021,0 hPa |
1.12.2019 | -0,32 °C | -3,6 °C (07:55) | 2,4 °C (14:40) | 0,0 mm | 85 % | 1017,7 - 1024,0 hPa |
6.12.2019 | -0,6 °C | -1,3 °C (02:54) | -0,3 °C (16:01) | 0,0 mm | 92 % | 1016,1 - 1023,4 hPa |
5.12.2019 | -0,67 °C | -3,2 °C (01:00) | -0,3 °C (12:33) | 0,0 mm | 90 % | 1023,5 - 1027,1 hPa |
4.12.2019 | -1,25 °C | -4,1 °C (07:39) | 3,3 °C (13:28) | 0,0 mm | 88 % | 1026,5 - 1027,9 hPa |
|
Průměrné teploty v období 1.12.2019 - 10.12.2019

Copyright © Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace Olomouckého krajeJak k nám? | Kdy k nám? {"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.hvezdarnapv.cz/
http://www.hvezdarnapv.cz/meteo?serad=1&smer=1
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému