


Zde naleznete vždy aktuální informace o počasí z metostanice Davis umístěné v blízkosti kopule hvězdárny. Meteostanice posílá data na webové stránky každých 5 minut.
| 2.1°C | Teplota |
| 1001.5 hPa | Tlak vzduchu |
| 2.7 m/s | Vítr (ve směru N) |
| 0.0 mm | Srážky |
| 41% | Vlhkost vzduchu |
| 3.2°C | Nejvyšší dnešní teplota v 14:59 |
| -6.4°C | Nejnižší dnešní teplota 6:37 |
| 76% | Nejvyšší vlhkost vzduchu naměřena v 0:35 |
| 30% | Nejnižší vlhkost vzduchu naměřena v 13:08 |
Pokud se Vám hodnoty nebo grafy nenačtou korektně, stiskněte prosím klávesu F5 pro obnovění stránky prohlížeče.
Aktualizace proběhla naposledy v 17:18:43 10.03.2010