


Zde naleznete vždy aktuální informace o počasí z metostanice Davis umístěné v blízkosti kopule hvězdárny. Meteostanice posílá data na webové stránky každých 5 minut.
| 16.4°C | Teplota |
| 999.3 hPa | Tlak vzduchu |
| 0.0 m/s | Vítr (ve směru SSE) |
| 0.5 mm | Srážky |
| 67% | Vlhkost vzduchu |
| 17.4°C | Nejvyšší dnešní teplota v 15:45 |
| 11.0°C | Nejnižší dnešní teplota 5:29 |
| 92% | Nejvyšší vlhkost vzduchu naměřena v 2:47 |
| 60% | Nejnižší vlhkost vzduchu naměřena v 15:45 |
Pokud se Vám hodnoty nebo grafy nenačtou korektně, stiskněte prosím klávesu F5 pro obnovění stránky prohlížeče.
Aktualizace proběhla naposledy v 16:44:30 03.09.2010