Hlavní stránka > Aktuální situace

Meteorologické informace

Období:
DatumPrům. teplotaMin. teplotaMax. teplotaSrážkyVlhkostTlak
1.9.202318,5 °C12,1 °C (02:02)21,3 °C (14:41)0,0 mm85 %1013,1 - 1014,8 hPa
2.9.202321,75 °C16,3 °C (03:13)24,4 °C (16:55)0,0 mm85 %1014,7 - 1019,6 hPa
3.9.202318,68 °C16,7 °C (03:27)23,2 °C (15:19)1,5 mm84 %1019,0 - 1021,6 hPa
4.9.2023-13,7 °C (05:11)22,6 °C (15:35)0,0 mm81 %1024,0 - 1025,2 hPa
5.9.202318,08 °C11,8 °C (06:29)24,8 °C (15:31)0,0 mm78 %1021,1 - 1025,0 hPa
6.9.202319,13 °C10,9 °C (06:03)26,8 °C (15:40)0,0 mm79 %1020,1 - 1022,6 hPa
7.9.202320,15 °C12,7 °C (06:52)27,4 °C (15:29)0,0 mm79 %1019,9 - 1022,5 hPa
8.9.202320,58 °C13,0 °C (07:02)27,2 °C (15:37)0,0 mm82 %1017,6 - 1021,2 hPa
9.9.202320,93 °C13,1 °C (06:24)28,3 °C (15:53)0,0 mm80 %1016,1 - 1018,8 hPa
10.9.202321,2 °C13,1 °C (06:59)28,7 °C (15:33)0,0 mm81 %1014,4 - 1017,5 hPa
11.9.202322,3 °C13,8 °C (06:34)29,2 °C (15:24)0,0 mm81 %1010,4 - 1015,1 hPa
12.9.202322,7 °C15,4 °C (05:48)29,7 °C (15:55)0,0 mm78 %1009,6 - 1011,8 hPa
13.9.202319,83 °C15,2 °C (06:50)28,9 °C (16:03)59,9 mm89 %1009,1 - 1012,9 hPa
14.9.202313,98 °C15,5 °C (23:50)22,8 °C (14:29)4,3 mm84 %1012,6 - 1019,5 hPa
15.9.202317,43 °C12,2 °C (05:49)22,4 °C (14:28)0,0 mm82 %1017,1 - 1020,1 hPa
16.9.202318,6 °C11,4 °C (06:53)25,2 °C (15:35)0,0 mm83 %1014,9 - 1018,0 hPa
17.9.202319,65 °C13,6 °C (05:37)25,8 °C (16:08)0,0 mm87 %1014,5 - 1016,2 hPa
18.9.202320,68 °C13,6 °C (06:49)25,9 °C (15:01)0,0 mm83 %1006,7 - 1014,7 hPa
19.9.202318,05 °C14,4 °C (23:47)22,7 °C (17:02)5,6 mm86 %1006,3 - 1013,0 hPa
20.9.202317,98 °C11,3 °C (06:32)24,2 °C (16:32)0,0 mm87 %1010,3 - 1015,1 hPa
 <1, 2>

Průměrné teploty v období 1.9.2023 - 28.9.2023

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.hvezdarnapv.cz/
https://www.hvezdarnapv.cz/meteo
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému